定穎投控 (3715) 個股分析
評分分析
- 評分等級: 綠燈 (強烈建議買進)
- 關鍵財務數據:
- 營收年增率: 21.5%(最近一月營收與去年同月相比)
- EPS變化: 0.21元(較去年同期成長5%)
-
評分理由:
定穎投控在最近一個月的營業收入顯著提升,年增率達到21.5%,顯示營運穩健且成長性良好。同時,儘管每股盈餘的增幅不大,但穩定的盈利狀況為其提供了良好的投資信號。
-
投資風險:
市場交易活躍,股票波動性可能增大,建議投資人留意即時市場變化。
合理股價與買進建議
基於近期營收增長和盈餘改善,考量市場的活躍交易情形,建議合理股價應考量當前市場波動。若日內股價在 120至125 區間,可以考慮逢低買進以增加持有比例。
近期股價資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/03 | 90.60 | 93.80 | 90.10 | 92.60 | +2.70 | 17,327,832 |
| 114/11/04 | 93.30 | 93.30 | 90.20 | 90.20 | -2.40 | 13,646,693 |
| 114/11/05 | 88.00 | 92.60 | 87.10 | 92.20 | +2.00 | 14,846,500 |
| 114/11/06 | 93.00 | 93.90 | 91.40 | 92.60 | +0.40 | 16,618,935 |
| 114/11/07 | 91.60 | 93.40 | 90.00 | 93.00 | +0.40 | 16,510,282 |
| 114/11/10 | 94.00 | 102.00 | 94.00 | 101.50 | +8.50 | 71,049,344 |
| 114/11/11 | 104.00 | 111.50 | 103.50 | 111.50 | +10.00 | 41,921,887 |
法人交易籌碼分析
| 日期 | 外資買進股數 | 外資賣出股數 | 自營商買進股數 | 自營商賣出股數 | 三法人成交比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 21,719 | 45 | 652 | 22,416 | 23.52% |
| 2025/11/09 | -1,969 | 0 | -417 | -2,386 | 23.13% |
| 2025/11/08 | 2,801 | 157 | 537 | 3,495 | 21.47% |
最近營收狀況
| 月份 | 當月營收(千元) | 去年同月營收(千元) | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2025/10 | 1,709,953 | 1,407,088 | 21.5% |
| 2025/09 | 1,746,919 | 1,589,090 | 9.6% |
| 2025/08 | 1,593,853 | 1,620,419 | -1.6% |
“`
這段 HTML 應用於執行股市分析,詳細展示定穎投控的評分分析、股價資訊、法人交易籌碼分析及最近的營收狀況。




