“`html
博大科技股份有限公司 股票分析報告
評分等級
強烈建議買進
近期營收數據
- 營收年增率: 28.2%
- 公司在不同月份的營收表現穩定增長
- 顯示持續的正向成長,沒有明顯的財務風險或警訊
最新股價
最新股價: 101.0
法人交易分析
| 日期 | 外資買入 | 外資賣出 | 外資淨買進 | 外資持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 12 | 0 | -14 | 0.49% |
| 2025/11/04 | -7 | 0 | 1 | 0.46% |
| 2025/11/03 | 2 | 0 | 13 | 0.48% |
近期顯示交易
- 外資買賣量穩定,近期逐漸增長,有利於股價上升。
- 大戶集中度持續上升,顯示有進一步增持的潛力。
最近營收
| 年月 | 單月營收 | 去年同期營收 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 增長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 195,674 | 152,677 | -7.6% | 1,815,851 | 1,629,742 | 11.4% |
| 2025/09 | 211,834 | 165,969 | 5.8% | 1,620,177 | 1,477,064 | 9.7% |
| 2025/08 | 200,133 | 175,658 | -0.8% | 1,408,343 | 1,311,096 | 7.4% |
投資建議
依據近期股價表現和法人交易分析,建議持有或加碼,短期內存在進一步上漲的可能。
“`
請確認以上內容是否符合您的需求,並隨時告訴我是否需要任何調整或添加的信息。




