兆赫 (2485) 股票分析報告
評分分析
- 評分等級: 🔵 (藍燈) 建議可買進
- 關鍵財務數據:
- 營收年增率: 319.7% (2025年10月)
- 每股盈餘 (EPS): 虧損改善 (-0.04至0.11元)
- 評分理由:
- 兆赫在2025年10月的營業收入大幅增長,顯示業績改善。
- 每股盈餘由負轉正,表明獲利能力在改善中。
- 投資風險:
- 儘管短期營收改善,但過去虧損需持續關注。
- 注意市場波動,特別是下一季財報影響投資決策。
近期股價與籌碼分析
根據最近交易數據,兆赫的股價在13.35至18元之間波動。
以下為最近十天的成交資訊:
| 日期 | 成交股數 | 成交金額 | 成交開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 1,015,051 | 13,739,725 | 13.45 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | +0.15 |
| 11/07 | 1,068,978 | 14,595,792 | 13.55 | 13.85 | 13.40 | 13.85 | +0.35 |
| 11/10 | 3,395,526 | 51,611,971 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | +1.35 |
| 11/11 | 14,321,033 | 236,521,356 | 15.80 | 16.70 | 15.70 | 16.70 | +1.50 |
| 11/12 | 24,571,668 | 432,082,339 | 17.55 | 18.05 | 16.75 | 17.80 | +1.10 |
法人交易動向
最近五天外資交易數據如下:
| 日期 | 買進 | 賣出 | 淨買入 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | -901 | 0 | -901 |
| 11/12 | -388 | 0 | -388 |
| 11/11 | 2,735 | 0 | 2,735 |
| 11/10 | -10 | 0 | -10 |
| 11/09 | 212 | 0 | 212 |
股價建議
考慮近期業務改善及未完全脫離虧損,建議在目前價格範圍(16至18元)進行短期觀察。在確定公司績效穩定改善之後,再考慮進一步的投資。
“`




