鼎炫-KY (8499) 評分分析
評分等級: 🔵 藍燈 (建議可買進)
關鍵財務數據
- 近10月營收年增率為98.7%,顯示大幅成長。
- 歸屬於鼎炫控股公司之淨利年增率為-24.1%,EPS下降至1.02新台幣。
評分理由
公司最近月營收有顯著成長,且年增率大幅上升。然而,盈餘和EPS有下降迹象,雖然營收增長強勁,但獲利能力需持續觀察以確保改善。
投資風險
盈利能否隨著營收增長持續改善是一大風險,影響長期財務穩定。
合理股價與買進建議
- 合理股價: 依據目前公司的營收增長態勢,建議可考慮股價上看375新台幣。
- 買進建議: 若股價量能支持且持續成長,於股價回檔至350至360新台幣區間時可考慮進行買入,以較低風險承擔市場波動影響。
近期股價與技術分析
最近成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 最高價 | 最低價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/12/01 | 285.00 | 292.50 | +11.00 | 302.00 | 284.00 |
| 114/12/02 | 299.00 | 290.50 | -2.00 | 299.00 | 286.50 |
| 114/12/03 | 292.00 | 284.00 | -6.50 | 292.50 | 282.50 |
| 114/12/04 | 285.00 | 298.00 | +14.00 | 298.00 | 283.50 |
| 114/12/05 | 299.00 | 327.50 | +29.50 | 327.50 | 292.50 |
| 114/12/08 | 342.00 | 360.00 | +32.50 | 360.00 | 342.00 |
| 114/12/09 | 358.00 | 366.00 | +6.00 | 368.00 | 355.00 |
三大法人交易籌碼分析
- 外資買賣: 買買賣賣多變,需持續關注其動向。
- 5日、20日集中度: 目前顯示集中度有上升跡象。
- 大戶: 大戶持股集中度增高,未來可能影響股價走勢。
最近營收情況
| 年度/月 | 營業收入 (千元) | 去年度同期 (年增率) | 單月年增率 |
|---|---|---|---|
| 2025/10 | 357,169 | 179,760 (+98.7%) | -8.8% |
| 2025/09 | 391,769 | 171,074 (+101.2%) | +129% |
| 2025/08 | 194,686 | 193,793 (+21.9%) | +0.5% |
| 2025/07 | 159,720 | 181,562 (-2.5%) | -12% |
| 2025/06 | 163,879 | 174,487 (-8.4%) | -6.1% |





發佈留言