“`html
華邦電 (2344) 個股分析
最新股價: 44.60
評分等級: 藍燈
關鍵財務數據:
- 營收年增率: 9.53%
- EPS變化: 由負轉正至0.26元
評分理由
華邦電9月營收增長9.53%,第三季虧損持續但幅度減少,歸屬母公司業主淨利9月由虧轉盈,顯示獲利改善跡象。
風險題型
若未來季度持續虧損則需謹慎觀望。
合理股價與買進建議
觀察股價走勢於合理估值區間,如無法回歸穩定獲利則持續觀望。
近期股價走勢
| 日期 | 成交股數 | 成交金額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 333,619,796 | 11,437,384,590 | 33.40 | 35.20 | 33.20 | 33.80 | -0.25 |
| 10/02 | 466,423,745 | 16,725,946,610 | 36.00 | 36.50 | 35.05 | 36.00 | +2.20 |
| 10/03 | 579,286,537 | 21,742,182,968 | 35.80 | 39.25 | 35.35 | 38.80 | +2.80 |
| 10/14 | 598,421,210 | 25,505,773,372 | 44.90 | 45.55 | 40.15 | 40.70 | -2.30 |
| 10/20 | 578,807,421 | 26,476,039,502 | 45.60 | 48.00 | 44.05 | 46.35 | +2.40 |
| 10/21 | 77,971,629 | 3,513,569,071 | 45.70 | 45.75 | 44.60 | 44.60 | -1.75 |
外資買賣狀況
| 日期 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資淨買 |
|---|---|---|---|
| 10/21 | 77,971,629 | – | – |
| 10/20 | 578,807,421 | – | – |
| 10/19 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
以上數據顯示,華邦電近期股價回升,但需要繼續觀望其獲利能力的穩定性和外資動向。
“`
這段 HTML 提供了華邦電的完整個股分析,包括最新股價、評分、財務數據、近期股價走勢、外資買賣狀況等資訊,方便在 WordPress 發佈與分享。




